LÁNYOK
2019.06.12.
| Iványi Anna - Szabó Péterné | ||
| 1. | 1400-1410 | Komár Anna Eszter |
| 2. | 1410-1420 | Szin Dorina Kiara |
| 3. | 1420-1430 | Bodovics Valencia Mónika |
| 4. | 1430-1440 | Buzsik Bianka |
| 5. | 1440-1450 | Gyenes Anna |
| 6. | 1450-1500 | Gyárfás Petra |
| 7. | 1500-1510 | Mészáros Nikolett |
| 8. | 1510-1520 | Veress Katalin |
| 9. | 1520-1530 | Szabó Petra |
| 10. | 1530-1540 | |
| 11. | 1540-1550 | Dányi Ditta |
| 12. | 1550-1600 | Kiss Boglárka |
| 13. | 1600-1610 | Kapczi Zsuzsa |
| 14. | 1610-1620 | Szakály Sarolta Réka |
| 15. | 1620-1630 | Teleki Zsófia |
| 16. | 1630-1640 | Molnár Csenge |
| 17. | 1640-1650 | Ficsor Debóra |
| 18. | 1650-1700 | Kovács Lídia |
| 19. | 1700-1710 | Baranyi Hermina Hanna |
| 20. | 1710-1720 | Panyik Gréta |
LÁNYOK
2019.06.13.
| Gellértné Oláh Júlia - Zsurki Csabáné | ||
| 1.. | 1420-1430 | Nehoda Jázmin |
| 2. | 1430-1440 | Bányai Enikő |
| 3. | 1440-1450 | Iván Viktória |
| 4. | 1450-1500 | Szatmári Blanka Ráhel |
| 5. | 1500-1510 | Schubert Laura |
| 6. | 1510-1520 | Balogh Evelin |
| 7. | 1520-1530 | Hünlich Hédi |
| 8. | 1530-1540 | Örkényi Kamilla |
| 9. | 1540-1550 | Rozgonyi Liza |
| 10. | 1550-1600 | |
| 11. | 1600-1610 | Szabó Cintia |
| 12. | 1610-1620 | Porcs Rebeka |
| 13. | 1620-1630 | |
| 14. | 1630-1640 | Varga Borbála |
| 15. | 1640-1650 | Breitenbach Dorina |
FIÚK
2019.06.12.
| Molnár János - Búzási Áron | ||
| 1 | 1420-1430 | Géczi Martin |
| 2. | 1430-1440 | Medve Gábor Zoltán |
| 3. | 1440-1450 | Burai Donát |
| 4. | 1450-1500 | Bodnár Adrián László |
| 5. | 1500-1510 | |
| 6. | 1510-1520 | Al-Hag Ádám Nashwan |
| 7. | 1520-1530 | |
| 8. | 1530-1540 | Nagy Marcell |
| 9. | 1700-1710 | Cseresznye Zalán |
FIÚK
2019. 06. 13.
| Molnár János - Petrik Péter | ||
| 1. | 1500-1510 | Pápai László |
| 2. | 1740-1750 | Lénárt Balázs |
| 3. | 1750-1800 | Kovács Dániel |